資料日期 | 每日轉(交)換公司債買賣斷交易行情表 | |
---|---|---|
檔案下載 | ||
114/01/24 | 下載CSV | |
114/01/23 | 下載CSV | |
114/01/22 | 下載CSV | |
114/01/21 | 下載CSV | |
114/01/20 | 下載CSV | |
114/01/17 | 下載CSV | |
114/01/16 | 下載CSV | |
114/01/15 | 下載CSV | |
114/01/14 | 下載CSV | |
114/01/13 | 下載CSV | |
114/01/10 | 下載CSV | |
114/01/09 | 下載CSV | |
114/01/08 | 下載CSV | |
114/01/07 | 下載CSV | |
114/01/06 | 下載CSV | |
114/01/03 | 下載CSV | |
114/01/02 | 下載CSV |
每日轉(交)換公司債買賣斷交易行情表資訊自民國96年1月起開始提供,民國92年6月至95年12月資訊由此查詢。
每日轉(交)換公司債買賣斷券商買賣日報表資訊自民國105年5月起開始提供。
每日轉(交)換公司債附條件交易行情表資訊自民國96年1月起開始提供。
每日交易概況資訊自民國96年1月起開始提供,民國92年8月至95年12月資訊由此查詢。
每日附認股權公司債行情表資訊自民國96年1月起開始提供,民國92年8月至95年12月資訊由此查詢。
轉換公司債資訊看板資訊自民國98年12月起開始提供。
:::