編號 | 證券 代號 |
證券 名稱 |
累計 | 注意交易資訊 | 公告日期 | 收盤價 | 本益比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3228 | 金麗科 | 14 | 當日本益比為N/A、股價淨值比為32.08且為其所屬產業類別股價淨值比之8.39倍、當日週轉率達9.32%(第六款) | 113/11/04 | 272.00 | N/A |
3363 | 上詮 | 當日本益比為N/A、股價淨值比為8.41且為其所屬產業類別股價淨值比之2.18倍、當日週轉率達14.34%(第六款) | 213.00 | N/A | |||
3498 | 陽程 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.14%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達62.58%(第十三款) | 62.40 | N/A | |||
3581 | 博磊 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為127.33%,當日週轉率達6.24%(第十款) | 69.10 | 160.70 | |||
5202 | 力新 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為106.41%,當日週轉率達8.23%(第十款) | 28.05 | 6.88 | |||
6144 | 得利影 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達59.65%(第一款) | 50.40 | N/A | |||
6187 | 萬潤 | 當日本益比為76.72、股價淨值比為10.6且為其所屬產業類別股價淨值比之3.09倍、當日週轉率達7.18%(第六款) | 456.50 | 76.72 | |||
6425 | 易發 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.23%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達64.85%(第十三款) | 81.10 | 96.55 | |||
6643 | M31 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達10.18%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為6倍(第十二款) | 778.00 | 64.73 | |||
6859 | 伯特光 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.25%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達69.45%(第十三款) | 163.50 | 103.48 | |||
703798 | 合一統一3C購01 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達30.35%(第一款) | 0.02 | N/A | |||
8044 | 網家 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.93%(第一款) | 49.25 | N/A | |||
8047 | 星雲 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達35.74%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大13.22倍(第三款) 當日週轉率達8.19%(第四款) |
22.25 | N/A | |||
8111 | 立碁 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.49%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達66.83%(第十三款) | 43.70 | 71.64 |
證券個數:14 總累計次數:14 |