編號 | 證券 代號 |
證券 名稱 |
累計 | 注意交易資訊 | 公告日期 | 收盤價 | 本益比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2070 | 精湛 | 14 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達66.13%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達75.52%(第十三款) | 113/12/26 | 76.40 | 21.40 |
3081 | 聯亞 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達215.12%(第二款) | 375.00 | N/A | |||
3131 | 弘塑 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達24.95%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣340元(第一款) | 1420.00 | 53.02 | |||
3211 | 順達 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為124.4%,當日週轉率達49.19%(第十款) | 216.50 | 11.78 | |||
4931 | 新盛力 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為509.55%,當日週轉率達132.2%(第十款) | 75.50 | 28.71 | |||
4979 | 華星光 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為84%,當日週轉率達18.71%(第十款) | 185.00 | 48.56 | |||
5274 | 信驊 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣440元(第十一款) | 3485.00 | 68.00 | |||
5309 | 系統電 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.31%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達64.42%(第十三款) | 43.30 | 56.97 | |||
5314 | 世紀 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達26.67%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣125.5元(第一款) | 600.00 | 58.25 | |||
5438 | 東友 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.64%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達68.04%(第十三款) | 30.10 | 130.87 | |||
6104 | 創惟 | 當日本益比為82.33、股價淨值比為8.72且為其所屬產業類別股價淨值比之2.46倍、當日週轉率達13.47%(第六款) | 177.00 | 82.33 | |||
6922 | 宸曜 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.56%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大20.69倍(第三款) 當日週轉率達14.51%(第四款) |
211.00 | 34.14 | |||
8032 | 光菱 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達72.38%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達73.34%(第十三款) | 70.90 | 50.28 | |||
8937 | 合騏 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達189.36%(第二款) | 136.00 | 425.00 | |||
2 | 1799 | 易威 | 13 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.43%(第一款) | 113/12/25 | 74.00 | N/A |
22501 | IKKA一KY | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達29.73%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣40.5元(第一款) | 158.00 | N/A | |||
3081 | 聯亞 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達213.67%(第二款) | 367.00 | N/A | |||
3131 | 弘塑 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達24.53%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣405元(第一款) | 1430.00 | 53.40 | |||
3379 | 彬台 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.75%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達72.59%(第十三款) | 40.15 | 36.50 | |||
4510 | 高鋒 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為173.81%,當日週轉率達27.03%(第十款) | 50.60 | 48.65 | |||
5314 | 世紀 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣130元(第十一款) | 594.00 | 57.67 | |||
5392 | 能率 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.07%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.82倍(第三款) 當日週轉率達10.28%(第四款) |
39.15 | 652.50 | |||
5474 | 聰泰 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.13%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣42元(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大9.12倍(第三款) 當日週轉率達17.6%(第四款) |
209.00 | 33.07 | |||
6104 | 創惟 | 當日本益比為80.23、股價淨值比為8.5且為其所屬產業類別股價淨值比之2.41倍、當日週轉率達9.8%(第六款) | 172.50 | 80.23 | |||
6922 | 宸曜 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.83%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大16.75倍(第三款) 當日週轉率達7.74%(第四款) |
223.50 | 36.17 | |||
8054 | 安國 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.36%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達70.18%(第十三款) | 148.50 | N/A | |||
8071 | 能率網通 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為108.75%,當日週轉率達26.91%(第十款) | 24.30 | N/A |
證券個數:22 總累計次數:27 |