編號 | 證券 代號 |
證券 名稱 |
累計 | 注意交易資訊 | 公告日期 | 收盤價 | 本益比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1815 | 富喬 | 15 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.01%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達64.24%(第十三款) | 114/05/29 | 35.10 | 61.58 |
3294 | 英濟 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.95%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大13.56倍(第三款) 當日週轉率達55.94%(第四款) |
38.00 | N/A | |||
3363 | 上詮 | 當日本益比為N/A、股價淨值比為9.72且為其所屬產業類別股價淨值比之2.92倍、當日週轉率達8.46%(第六款) | 236.50 | N/A | |||
4168 | 醣聯 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.37%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大10.97倍(第三款) | 24.55 | N/A | |||
4510 | 高鋒 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達73.4%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達75.95%(第十三款) | 49.80 | 48.82 | |||
4931 | 新盛力 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為172.1%,當日週轉率達16.26%(第十款) | 84.50 | 23.94 | |||
5230 | 雷笛克光學 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.92倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為15.5倍(第九款) | 24.50 | N/A | |||
5251 | 天鉞電 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為312.86%,當日週轉率達25.01%(第十款) | 47.50 | 431.82 | |||
5475 | 德宏 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.81%(第一款) | 17.25 | N/A | |||
6167 | 久正 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.02倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為10.91倍(第九款) | 13.65 | N/A | |||
6223 | 旺矽 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣122元(第十一款) | 795.00 | 28.47 | |||
6517 | 保勝光學 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.2%,當日週轉率達82.02%(第四款) | 85.50 | 26.55 | |||
6574 | 霈方 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達37.76%(第一款) | 78.70 | 14.93 | |||
6593 | 台灣銘板 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達44.17%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大17.03倍(第三款) 當日週轉率達39%(第四款) |
64.70 | 106.07 | |||
8088 | 品安 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為91.81%,當日週轉率達31.16%(第十款) 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達63.38%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達73.39%(第十三款) |
34.50 | 383.33 |
證券個數:15 總累計次數:15 |