開放式基金市場現況 | |||
---|---|---|---|
登錄基金檔數 | |||
本日總成交值(元) | |||
本日總成交量 (受益權單位數) | |||
本日總成交筆數 | |||
造市商資訊 | |||
造市商總家數 | |||
造市部位總數(註1) | |||
平均每家造市商造市之基金檔數(註2) | |||
平均每檔基金之造市商家數(註3) | |||
漲跌資訊 | |||
上漲檔數 | 持平檔數 | ||
下跌檔數 | 未成交(含暫停交易)檔數 |
註1:以單一證券商每擔任一檔基金之造市商為一個部位加以計算
註2:平均每家造市商造市之基金檔數=造市部位總數/造市商家數
註3:平均每檔基金之造市商家數=造市部位總數/登錄掛牌檔數