|
||||||||
基本資料 | ||||||||
董事長 | 總經理 | 發言人 | 電話 | 地址 | 上櫃日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李雨霖 | 李雨霖 | 劉騏豪 | 04-8811181 | 彰化縣溪湖鎮西溪里工業路101號 | 113/09/26 | |||
產業類別 | 主要經營業務 | |||||||
食品工業 |
|
交易概況 ( 113/12/26 ) | |||||||||||
成交仟股 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 | 週轉率(%) | 本日融資餘額(張) (113/12/26) |
本日融券餘額(張) (113/12/26) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.853 | 92.00 | 90.60 | 91.60 | 0.60 | 76 | .00 | N/A | N/A | |||
交易方式 | 是否變更 交易方式 |
是否為 公布注意股票 (113/12/26) |
是否為 處置股票 (113/12/26) |
是否為認購(售) 權證標的 |
本日是否 可信用交易 (113/12/27) |
行情資訊 | |||||
一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 五檔資訊 | 歷史行情 |
財務資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
現金流量表 | 項目 | ||||
金額(新台幣:仟元) | |||||
營業活動現金流量 | |||||
投資活動現金流量 | |||||
籌資活動現金流量 | |||||
合併(個別) 資產負債表 |
流動資產 | ||||
非流動資產 | |||||
資產總額 | |||||
流動負債 | |||||
非流動負債 | |||||
負債總額 | |||||
股本 | |||||
資本公積 | |||||
保留盈餘 | |||||
其他權益 | |||||
庫藏股票 | |||||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||||
非控制權益 | |||||
權益總額 | |||||
每股淨值(元) | |||||
合併(個別) 綜合損益表 |
營業收入 | ||||
營業成本 | |||||
營業毛利淨額 | |||||
營業費用 | |||||
其他收益及費損淨額 | |||||
營業利益 | |||||
營業外收入及支出 | |||||
稅前淨利 | |||||
所得稅 | |||||
繼續營業單位本期淨利 | |||||
停業單位損益 | |||||
本期淨利 | |||||
其他綜合損益 (淨額) | |||||
本期綜合損益總額 | |||||
基本每股盈餘 (元) |
最近期財務報告會計師查核或核閱意見: 會計師意見: |
投資人若欲查詢該公司之更詳細資料請連結至公開資訊觀測站。 |
所揭示外國企業資訊係屬合併報表金額。 |