編號 | 證券 代號 |
證券 名稱 |
累計 | 注意交易資訊 | 公告日期 | 收盤價 | 本益比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2070 | 精湛 | 14 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達66.13%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達75.52%(第十三款) | 113/12/26 | 76.40 | 21.40 |
3081 | 聯亞 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達215.12%(第二款) | 375.00 | N/A | |||
3131 | 弘塑 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達24.95%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣340元(第一款) | 1420.00 | 53.02 | |||
3211 | 順達 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為124.4%,當日週轉率達49.19%(第十款) | 216.50 | 11.78 | |||
4931 | 新盛力 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為509.55%,當日週轉率達132.2%(第十款) | 75.50 | 28.71 | |||
4979 | 華星光 | 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為84%,當日週轉率達18.71%(第十款) | 185.00 | 48.56 | |||
5274 | 信驊 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣440元(第十一款) | 3485.00 | 68.00 | |||
5309 | 系統電 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.31%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達64.42%(第十三款) | 43.30 | 56.97 | |||
5314 | 世紀 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達26.67%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣125.5元(第一款) | 600.00 | 58.25 | |||
5438 | 東友 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.64%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達68.04%(第十三款) | 30.10 | 130.87 | |||
6104 | 創惟 | 當日本益比為82.33、股價淨值比為8.72且為其所屬產業類別股價淨值比之2.46倍、當日週轉率達13.47%(第六款) | 177.00 | 82.33 | |||
6922 | 宸曜 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.56%(第一款) 當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大20.69倍(第三款) 當日週轉率達14.51%(第四款) |
211.00 | 34.14 | |||
8032 | 光菱 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達72.38%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達73.34%(第十三款) | 70.90 | 50.28 | |||
8937 | 合騏 | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達189.36%(第二款) | 136.00 | 425.00 |
證券個數:14 總累計次數:14 |