名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 |
ETF簡稱 | 永豐台灣ESG |
證券代號 | 00888 |
ETF類別 | 國內成分證券ETF |
上櫃日期 | 2021/03/31 |
基金經理公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | 富時台灣ESG優質指數 (FTSE Taiwan Target Exposure ESG index) |
追蹤方式 | 指數化策略以完全複製法為主,最佳化為輔 |
交易單位 | 1,000受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
升降幅度 | 同一般股票(10%) |
交易時間 | 同上櫃證券 |
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 千分之一 |
管理費 | 50億(含)以下 0.30% 50億以上 0.25% |
保管費 | 20億元(含)以下 0.04% 20億元~50億元(含)以下 0.035% 50億元以上 0.03% |
申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 季配,收益評價日為3、6、9、12月最後日曆日 |
基金經理公司網站 | https://sitc.sinopac.com |
標的指數名稱 | FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index |
---|---|
指數編製機構 | FTSE International Ltd. |
指數編製特色 |
|
指數編製機構網站 | https://www.ftserussell.com |