名稱 | 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 |
ETF簡稱 | 中信上櫃ESG 30 |
證券代號 | 00928 |
ETF類別 | 國內成分證券ETF |
上櫃日期 | 2023/05/24 |
基金經理公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
標的指數 | 臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數 |
追蹤方式 | 指數化策略以完全複製法為主,最佳化為輔 |
交易單位 | 1,000受益權單位 |
交易價格 | 每受益權單位為準 |
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
升降幅度 | 同一般股票(10%) |
交易時間 | 同上櫃證券 |
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
證券交易稅 | 千分之一 |
管理費 | 0.40% |
保管費 | 0.035% |
申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
收益分配 | 半年配,收益評價日為6、12月最後日曆日 |
基金經理公司網站 | https://www.ctbcinvestments.com/ |
標的指數名稱 | 臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數 |
---|---|
指數編製機構 | 臺灣指數公司 |
指數編製特色 |
|
指數編製機構網站 | https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0177 |