月份 | 下載XLSX | 下載ODS |
---|---|---|
113/10 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/9 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/8 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/7 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/6 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/5 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/4 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/3 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/2 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/1 | 下載XLSX | 下載ODS |
檔案內容:
本中心股價指數系列之月終日收盤指數、當月平均指數、最高指數、最低指數、及當年度以來之最高指數、最低指數及其出現日期。
說明:
1.本報表自民國93年1月起提供,更新日期為每月第7個營業交易日。
2.本網頁所載內容如與本中心正式公告內容有別,悉以公告內容為準。