月份 | 下載XLSX | 下載ODS |
---|---|---|
113/11 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/10 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/9 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/8 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/7 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/6 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/5 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/4 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/3 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/2 | 下載XLSX | 下載ODS |
113/1 | 下載XLSX | 下載ODS |
檔案內容:
當月份每日各產業分類股價指數的收盤指數及全月的平均指數。
說明:
1.本報表自民國93年1月起提供,更新日期為每月第7個營業交易日。
2.本網頁所載內容如與本中心正式公告內容有別,悉以公告內容為準。