| 英商路透股份有限公司台灣分公司 | http://www.thomsonreuters.com |
| SIX Financial Information Ltd. (TelekursFinancial,SIX-TelekursLtd.) | http://www.six-financial-information |
| Fidessa plc | http://www.fidessa.com |
| FIS Financial Systems (France) SAS | http://www.gltrade.com |
| Instinet Pacific Services Limited | |
| Investment Technology Group, Inc. | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | |
| Frank Russell Company dba Russell Investments | |
| ICE Data Services | https://www.theice.com/ |
| Neovest,Inc | http://www.neovest.com/ |
| Morningstar Real-Time Data Limited | http://corporate.morningstar.com |
| Liquidnet Asia Limited利貫交易網亞洲有限公司 | |
| Barclays Services Limited Singapore Branch | |
| Colt Technology Services Pte Ltd. | http://www.colt.net |
| Citadel LLC | |
| Yonhap Infomax co., Ltd. | https://en.yna.co.kr/ |
| Yuanta Securities Korea | http://www.yuantakorea.com/ |
| Jane Street Asia Limited | https://www.janestreet.com/ |
| Hudson River Trading LLC | https://www.hudsonrivertrading.com/ |
| TradingView,Inc | https://tw.tradingview.com/ |
| PICO GLOBAL LTD. | https://www.pico.net/ |
| PRESTO LABS PTE. LTD. | https://www.prestolabs.io/ |
| FactSet Research Systems Inc. | http://www.factset.com |
| MB Consulting EOOD | https://mb.consulting/ |
| Qube Research & Technologies | https://www.qube-rt.com/ |
| Optioins Technology(Asia)Limited | https://www.options-it.com/ |
| Quantlab Finacial, LLC | https://www.quantlab.com/ |
| Airain Limited | |
| SSW-Trading GmbH | |
| Trenchant Limited | |
| Fenix One Pte. Ltd. | |